传统控制器与智能控制器对比
2018-05-19
作者:
浏览量:
项目 | 传统控制器 | 智能控制器 |
显示 | 指针显示 | LCD屏显示(更直观,动态) |
外形尺寸 | 大 | 小巧紧凑 |
工作稳定性 | 低 | 采用微芯片,提供高工作稳定性 |
保护 | 过流保护,欠压/过压保护,缺相保护 | 干转免探头保护,过流保护,水泵堵转保护,欠压过压保护,缺相保护,三相不平衡保护,超温保护,漏水保护,错相保护等,并支持故障报警 |
一键整定 | 不支持 | 支持并保存 |
应用 | 浮球开关 | 脉冲电极探头/浮球开关/电接点压力表/压力开关/模拟量信号液位传感器/压力传感器 |
操作 | 复杂 | 简单 |
水泵故障记录功能 | 不支持 | 支持最后5次故障查询 |
水泵累计运行时间查询 | 不支持 | 支持 |
接线 | 复杂 | 简易 |
控制精度 | 低 | 微芯片提供更高精度 |
远程控制 | 无 | 支持 |
通讯端口 | 不支持 | RS485接口 |
安装尺寸 | 空间占用大 | 节省空间 |
维修售后 | 复杂 | 模块化PCB设计,更换简单 |
干接点 | 仅运行,停电干接点 | 故障,运行,手/自动,超高水位,超低水位等等(可根据客需求定制)。 |
暂无数据